loading...
قیمت طلا و سکه
فرید گل محمدی بازدید : 29 پنجشنبه 23 خرداد 1392 نظرات (0)

تابلو آنلاین قیمت جهانی طلا و نقره ( دلار )

قیمت لحظه ای هر انس نقره در بازارهای جهانی
قیمت لحظه ای هر انس طلا در بازارهای جهانی

تابلو آنلاین قیمت طلا ، سکه و نقره در بازار ایران ( ریال )

قیمت طلاقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
انس طلا دلار 1,380.30 (-0.60%) -8.30 1,378.20 1,395.90 18:01
مثقال طلا 5,325,000 (0.57%) 30,000 5,295,000 5,335,000 14:08
گرم طلای 18 1,229,300 (0.56%) 6,900 1,222,400 1,231,600 14:08
انس نقره دلار 21.84 (-0.14%) -0.03 21.72 22.09 18:01

سکهقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینارزش طلازمان
بهار آزادی 12,750,000 (0.39%) 50,000 12,700,000 12,750,000 11,997,500 11:42
امامی 13,080,000 (0.69%) 90,000 12,990,000 13,120,000 11,997,500 17:29
نیم 6,950,000 (1.31%) 90,000 6,860,000 6,980,000 5,998,700 13:31
ربع 4,300,000 (1.18%) 50,000 4,250,000 4,300,000 2,997,900 11:42
گرمی 2,900,000 (-1.36%) -40,000 2,900,000 2,950,000 1,475,200 15:02
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 3
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 15
  • آی پی دیروز : 0
  • بازدید امروز : 9
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 9
  • بازدید ماه : 13
  • بازدید سال : 17
  • بازدید کلی : 284